De Meeuwen 3 speelt op zaterdag in reserve 4e klasse-402 en traint op woensdag van 19:30 tot 21:00.
Sponsors
- Wedstrijdtenue: Snackbar De Zeeuwsche Mop Zoutelande
- Keeperkleding en handschoenen: Supermaritime Nederland Vlissingen
- Wedstrijdbal: Snackbar De Zeeuwsche Mop Zoutelande
Selectie
- Alfaro Pentury
- Danny Huibregtse
- Danny Matthijsse
- Dario Schepens
- Eddy Matthijsse
- Jamie van Rooden
- Lennart Boone
- Mikai Verhulst
- Sedney Viergever
- Sil de Jonge
Staf
- Evert Wisse – Trainer
- Lennart Boone – Teammanager
- Eddy Matthijsse – Teammanager
- Dario Schepens – Teammanager
Tags met "De Meeuwen 3"
Selectiepagina’s senioren bijgewerkt
De selectiepagina’s van de senioren zijn bijgewerkt. We zijn druk bezig met teamfoto’s en ook de pagina’s van de jeugd op orde te krijgen! In
GPC Vlissingen 3 – De Meeuwen 3 (8-0): Één om snel te vergeten
Aan het hoofdveld van GPC te zien zou je niet zeggen dat het voetbalseizoen 2026/2027 officieel begonnen is. Dat was wel het geval want de
WE ZIJN ERUIT: Evert Wisse verlengt!
Na maandenlange, soms moeizame, gesprekken en stevige onderhandelingen zijn Evert en de Technische Commissie tot een akkoord gekomen. Ook het volgende seizoen begeleidt Evert Wisse
Nieuwland 2- De Meeuwen 3 (2-0)
Zaterdag 6 december mocht De Meeuwen 3 om 12.30 aantreden in en tegen Nieuwland 2, wederom mocht Danny ´Hamza´ zijn opwachting maken in De Meeuwen
Foto’s wedstrijdverslagen update
UPDATE: Foto’s van Serooskerke 1 – De Meeuwen 1 zijn nu ook toegevoegd! We hebben een tijdje achter gelopen met het plaatsen van de foto’s
Sportlink data
Programma
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 12:00 Sportpark Van Zuyen Burgh-haamstede | ![]() |
![]() | 13:30 Sportpark Korenweg Lewedorp | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark De Alblas Oost-souburg | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Duinhelm Oostkapelle | ![]() |
![]() | 15:00 Sportpark de Prelaat Westkapelle | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 12:30 Sportcomplex De Sprong Middelburg | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark de Prelaat Westkapelle | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Veerse Poort Middelburg | ![]() |
![]() | 15:00 Sportpark GPC Vlissingen | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 12:00 Sportpark Van Zuyen Burgh-haamstede | ![]() |
![]() | 12:30 Sportpark Duinhelm Oostkapelle | ![]() |
![]() | 13:30 Sportpark sv Nieuwdorp Nieuwdorp zld | ![]() |
![]() | 14:00 Sportpark de Prelaat Westkapelle | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark De Alblas Oost-souburg | ![]() |
![]() | 14:45 Sportpark Veerse Poort Middelburg | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 12:00 Sportpark Van Zuyen Burgh-haamstede | ![]() |
![]() | 12:30 Sportpark Duinhelm Oostkapelle | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark de Prelaat Westkapelle | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark De Alblas Oost-souburg | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Veerse Poort Middelburg | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Noordhout Serooskerke gem veere | ![]() |
Uitslagen
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 3 - 1 Sportpark Veerse Poort | ![]() |
![]() | 5 - 0 Sportpark GPC | ![]() |
![]() | 2 - 1 Sportpark De Kruitmolen | ![]() |
![]() | 1 - 2 Sportcomplex De Sprong | ![]() |
![]() | 4 - 2 Sportpark Noordhout | ![]() |
![]() | 7 - 4 Sportpark D"n Hooghe Hilt | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | Sportpark GPC | ![]() |
![]() | 3 - 0 Sportpark Duinhelm | ![]() |
![]() | 3 - 3 Sportpark D"n Hooghe Hilt | ![]() |
![]() | 4 - 1 Sportpark sv Nieuwdorp | ![]() |
![]() | 1 - 5 Sportpark Van Zuyen | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 7 - 0 Sportpark GPC | ![]() |
![]() | 0 - 3 Sportpark Noordhout | ![]() |
![]() | 0 - 5 Sportpark De Kruitmolen | ![]() |
![]() | 3 - 1 Sportcomplex De Sprong | ![]() |
![]() | 1 - 1 Sportpark Veerse Poort | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 2 - 1 Sportpark Noordhout | ![]() |
Stand
| Plaats | Logo | Team | G | W | G | V | P | D | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GPC Vlissingen 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 21 | 11 |
| 2 | ![]() | SVOD'22 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 16 | 8 |
| 3 | ![]() | GPC Vlissingen 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 16 | 4 |
| 4 | ![]() | De Meeuwen 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 | 10 |
| 5 | ![]() | Zeelandia Middelburg 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | 9 |
| 6 | ![]() | Serooskerke 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -1 | 12 | 13 |
| 7 | ![]() | Jong Ambon 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 |
| 8 | ![]() | FC Dauwendaele 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -10 | 9 | 19 |
| 9 | ![]() | RCS 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 12 |
| 10 | ![]() | De Noormannen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -4 | 9 | 13 |
| 11 | ![]() | SSA LEBO/SVN 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -5 | 14 | 19 |
| 12 | ![]() | FC de Westhoek'20 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -20 | 7 | 27 |










