.De Meeuwen 1 speelt op zaterdag in 3e klasse-J en traint op dinsdag en donderdag van 19:30 tot 21:00.
Sponsors
- Wedstrijdtenue: Strandpaviljoen De Branding Zoutelande
- Presentatiekleding: Strandpaviljoen De Branding Zoutelande
- Inloopshirts: Strandpaviljoen De Branding Zoutelande
- Trainingspakken: ’t Streefkerkse Huis Zoutelande
- Voetbaltassen: Strandpaviljoen De Branding Zoutelande
- Keeperkleding en handschoenen: Supermaritime Nederland Vlissingen
- Teambal: Strandpaviljoen De Branding Zoutelande
Wedstrijdballen per competitiewedstrijd
- De Meeuwen 1 – WHS 1: Sandee Groen Kamperland
- De Meeuwen 1 – ’s Heer Arendskerke 1: Installatiebedrijf J de Visser Middelburg
- De Meeuwen 1 – Patrijzen 1: Sligro Vlissingen
- De Meeuwen 1 – Terneuzen 1: BRK Design Middelburg
- De Meeuwen 1 – Kapelle 1: Vakantiepark De Meerpaal Zoutelande
- De Meeuwen 1 – Serooskerke 1: Strandpaviljoen de Branding
- De Meeuwen 1 – SSA LEBO/SVN 1: Brasserie De Bult Goes
- De Meeuwen 1 – Zeelandia Middelburg 1: Intersport Erik Middelburg
- De Meeuwen 1 – Yerseke 1: Jumbo Zoutelande van den Berg
- De Meeuwen 1 – RCS 1: Eetcafe Royal Zoutealande
- De Meeuwen 1 – VCK 1: IJssalon ’n Ice Zoutelande
- De Meeuwen 1 – FC Axel 1: Veldsink – Schinkel Financieel Advies Oost-Souburg
- De Meeuwen 1 – MZC’11 1: Van der Vlagt Accountants Zoutelande
Wedstrijdballen per bekerwedstrijd
- De Meeuwen 1 – Noormannen 1: Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera Zoutelande
- Jong Ambon 1 – De Meeuwen 1: Sportkledingbeheer.nl
Teamfoto's seizoen 2024/2025
Selectie
- Jesse Kerkhove
- Damon de Vries
- Stijn de Visser
- Sven Baas
- Maas Boogaard
- Jur Brasser
- Servan Brasser
- Siep de Buck
- Nino Cijvat
- Robin Dek
- Bas Dingemanse
- Gennaro Eikenhout
- Milan Feleus
- Jordan Francke
- Pim Francke
- Jaygani Geselle
- Delano Langezaal
- Vincenzo Lorello
- Finn Minderhoud
- Menno de Nooijer
- Sil Peene
- Farid Qadirzadeh
- Wessel van der Stel
- Nout de Waele
- David Wattel
- Boy Wisse
- Sem Wisse
Staf
- Daan Eikenhout – Trainer / Coach
- Jack Marteijn – Assistent-trainer / Assistent-coach
- Danny van Smaalen – Keeperstrainer
- Abby de Kam – Assistent scheidsrechter
- Marco Oele – Verzorger
- Maarten Peene – Teammanager
- Ronald Kloppenburg – Teammanager
Tags met "De Meeuwen 1"
VCK 1 – De Meeuwen 1 (1-2): De Meeuwen kwamen goed weg in Koudekerke
De Meeuwen startte de wedstrijd met: Jesse, Nout, Vincenzo, Milan, Finn, Nout, Sven, Sem, Maas, Jaygani en Robin. Wissels, Boy, Jordan, Farid en Gennaro.
VCK 1 – De Meeuwen 1: De derby van oud Valkenisse
Zaterdag reist een fors contingent Meeuwensupporters uit Zoutelande, Biggekerke en een deel uit Middelburg en Vlissingen op de fiets af naar Sportpark De Stoofwei in
De Meeuwen 1 – ’s Heer Arendskerke 1 (1-1): Het zat er niet in
Een heerlijke voetbalmiddag met een zonnetje. Het veld lag er prima bij en was goed bespeelbaar. Er was aardig wat publiek, ook veel supporters van
Bazar zaterdag 14 november 2026
Zaterdag 14 november is het weer zover; de jaarlijkse Bazar van v.v. De Meeuwen, versie 2026! Een feestje leuk voor elk Meeuwenlid. Vol muziek, lekker
De Meeuwen 1 – ‘s-Heer Arendskerke 1: Stevige en intensieve wedstrijd verwacht
De Meeuwen had vorige week een offday tegen de Souburgers (RCS), het verloor terecht. Daarmee was de ploeg niet meer ongeslagen. Vanuit de veilige zetel
Sportlink data
Programma
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 14:30 Sportpark Korenweg Lewedorp | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark De Waaje Sint-annaland | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark D"n Hooghe Hilt Zoutelande | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Noordhout Serooskerke gem veere | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Cleijn Moercken Yerseke | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark De Alblas Oost-souburg | ![]() |
![]() | 15:00 Sportpark Veerse Poort Middelburg | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 20:00 Sportpark Het Groene Woud Kapelle | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 14:30 Sportpark 's Heer Arendskerke 's-heer arendskerke | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark FC Axel Hoofdacc. Axel | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark sv Nieuwdorp Nieuwdorp zld | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark De Stoofwei Koudekerke | ![]() |
![]() | 15:00 Sportpark De Vliegende Hollander Terneuzen | ![]() |
![]() | 15:00 Sportpark Den Hogen Blok Zierikzee | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 14:30 Sportpark De Waaje Sint-annaland | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Patrijzen 's-heerenhoek | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Noordhout Serooskerke gem veere | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Cleijn Moercken Yerseke | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark De Alblas Oost-souburg | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark D"n Hooghe Hilt Zoutelande | ![]() |
![]() | 15:00 Sportpark Veerse Poort Middelburg | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 14:30 Sportpark FC Axel Hoofdacc. Axel | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Noordhout Serooskerke gem veere | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Het Groene Woud Kapelle | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark Korenweg Lewedorp | ![]() |
![]() | 14:30 Sportpark De Waaje Sint-annaland | ![]() |
![]() | 15:00 Sportpark De Vliegende Hollander Terneuzen | ![]() |
![]() | 15:00 Sportpark Den Hogen Blok Zierikzee | ![]() |
Uitslagen
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 0 - 0 Sportpark Den Hogen Blok | ![]() |
![]() | 2 - 0 Sportpark De Vliegende Hollander | ![]() |
![]() | 0 - 1 Sportpark FC Axel Hoofdacc. | ![]() |
![]() | 2 - 2 Sportpark Patrijzen | ![]() |
![]() | 5 - 1 Sportpark Het Groene Woud | ![]() |
![]() | 5 - 0 Sportpark 's Heer Arendskerke | ![]() |
![]() | 1 - 2 Sportpark De Stoofwei | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 2 - 2 Sportpark Den Hogen Blok | ![]() |
![]() | 3 - 1 Sportpark Veerse Poort | ![]() |
![]() | 1 - 1 Sportpark sv Nieuwdorp | ![]() |
![]() | 0 - 2 Sportpark Cleijn Moercken | ![]() |
![]() | 2 - 2 Sportpark De Waaje | ![]() |
![]() | 3 - 4 Sportpark Noordhout | ![]() |
![]() | 1 - 1 Sportpark D"n Hooghe Hilt | ![]() |
| Thuisteam | Plaats en tijd | Uitteam |
|---|---|---|
![]() | 2 - 0 Sportpark De Vliegende Hollander | ![]() |
![]() | 2 - 2 Sportpark FC Axel Hoofdacc. | ![]() |
![]() | 0 - 2 Sportpark Het Groene Woud | ![]() |
![]() | 5 - 2 Sportpark 's Heer Arendskerke | ![]() |
![]() | 0 - 2 Sportpark De Stoofwei | ![]() |
![]() | 3 - 0 Sportpark Patrijzen | ![]() |
![]() | 2 - 0 Sportpark De Alblas | ![]() |
Stand
| Plaats | Logo | Team | G | W | G | V | P | D | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Terneuzen 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 16 | 7 |
| 2 | ![]() | RCS 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 15 | 7 |
| 3 | ![]() | Kapelle 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 16 | 6 |
| 4 | ![]() | De Meeuwen 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | ![]() | Patrijzen 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 10 |
| 6 | ![]() | Zeelandia Middelburg 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 12 | 7 |
| 7 | ![]() | 's Heer Arendskerke 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 15 | 9 |
| 8 | ![]() | MZC'11 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 14 | 10 |
| 9 | ![]() | Serooskerke 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -4 | 10 | 14 |
| 10 | ![]() | VCK 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -7 | 6 | 13 |
| 11 | ![]() | Yerseke 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -8 | 3 | 11 |
| 12 | ![]() | WHS 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -8 | 7 | 15 |
| 13 | ![]() | SSA LEBO/SVN 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -12 | 6 | 18 |
| 14 | ![]() | FC Axel 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | -11 | 6 | 17 |













