De Meeuwen JO16-1 speelt op zaterdag in 3e klasse (poule 7, 3e fase) en traint op dinsdag en donderdag van 17:45 tot 19:15.
Sponsors
De jeugdploegjes hebben allemaal dezelfde sponsoren, op de wedstrijdbal na!
- Wedstrijdtenue: Eetcafé Royal
- Presentatiekleding: Sportwinkel Intersport Erik Middelburg
- Trainingspakken: Ijssalon ’n Ice
- Voetbaltassen: Sandee Groen
- Wedstrijdbal: Verhuurbedrijf Kerkhove
Selectie
- Abubakar Abdulkadir
- Ahmed Abdulkadir
- Arthur Borra
- Dani Schoonen
- Daniel Maljaars
- Derk Groeneweg
- Dinand Oreel
- Gianno Kortstam
- Guus Riemens
- Krijn Poppe
- Niels Kusse
- Omar Abdulkadir
- Ralph de Jonge
- Rick Geschiere
- Siem den Blijker
- Thijmen Vos
- Willem Alewijnse
- Willem Louws
Staf
- Stephan Albertini – Trainer (donderdag) / Hoofdcoach
- Maas Boogaard – Trainer (dinsdag) / Coach
- Mark Roelse – Teammanager
Tags met "De Meeuwen JO16-1"
Zevendorpentoernooi 2025
27 november 2025
Het zevendorpentoernooi is een zaalvoetbalternooi voor de jeugd, dat jaarlijks gehouden wordt in de kerstvakantie. De zeven dorpen die hier vanoudsher aan mee doen zijn:
De Meeuwen JO16-1 – Kapelle JO16-1 (4-2)
10 november 2025
Zaterdag 1 november, 4e klasse 2e fase. Op een frisse zaterdagochtend stond voor VV De Meeuwen JO16 de thuiswedstrijd tegen VV Kapelle JO16 op het
Sportlink data
Pouleprogramma 3e fase
Pouleuitslagen 3e fase
Poulestand 3e fase
| Plaats | Logo | Team | G | W | G | V | P | D | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DOSKO JO16-2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 32 | 62 | 30 |
| 2 | ![]() | De Noormannen JO16-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 3 | 47 | 44 |
| 3 | ![]() | Kloetinge JO16-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 17 | 55 | 38 |
| 4 | ![]() | Vivoo JO16-1JM | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1 | 54 | 53 |
| 5 | ![]() | ODIO JO16-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 0 | 54 | 54 |
| 6 | ![]() | De Markiezaten JO16-2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | -11 | 30 | 41 |
| 7 | ![]() | De Meeuwen JO16-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | -29 | 30 | 59 |
| 8 | ![]() | ST Aardenburg/Sluis JO16-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | -13 | 43 | 56 |
Poulestand 2e fase
| Plaats | Logo | Team | G | W | G | V | P | D | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | De Meeuwen O16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 10 | 26 | 16 |
| 2 | ![]() | SJO BDC O16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 25 | 10 |
| 3 | ![]() | De Fendert O16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 25 | 13 |
| 4 | ![]() | ST WIK'57/Brouwershaven O16-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -4 | 21 | 25 |
| 5 | ![]() | ST SKNWK/DZC'09 O16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -1 | 18 | 19 |
| 6 | ![]() | Tholense Boys O16-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 18 | 15 |
| 7 | ![]() | Zeelandia Middelburg O16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -8 | 18 | 26 |
| 8 | ![]() | Kapelle O16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -27 | 10 | 37 |
Poulestand 1e fase
| Plaats | Logo | Team | G | W | G | V | P | D | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jong Ambon O16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 24 | 30 | 6 |
| 2 | ![]() | Kloetinge O16-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 40 | 50 | 10 |
| 3 | ![]() | ST SKNWK/DZC'09 O16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 16 | 13 |
| 4 | ![]() | Zeelandia Middelburg O16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -12 | 14 | 26 |
| 5 | ![]() | MZC'11 O16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -14 | 20 | 34 |
| 6 | ![]() | De Meeuwen O16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -19 | 18 | 37 |
| 7 | ![]() | Kapelle O16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -22 | 15 | 37 |
















