Wedstrijdinformatie
Bevelanders 2 | 3 |
De Meeuwen 3 | 5 |
12 oktober 2024 12:30 Sportpark Campen |
Algemene Informatie
Wedstrijd Informatie
Competitie | Nederlandse reguliere competitie |
---|---|
Klasse | 4e klasse |
Datum | Zaterdag, 12 oktober 2024 |
Aanvang | 12:30 |
Vertrek | Onbekend |
Accommodatie | Sportpark Campen |
Veld | veld 1 - Veld |
Accommodatie
Thuisteam | Bevelanders |
---|---|
Naam | Sportpark Campen |
Straat | Nieuwstraat 65 A |
Plaats | 4493BA KAMPERLAND |
Routeplanner | Plan je route |
Kleedkamers
Kleedkamer thuisteam | Onbekend |
---|---|
Kleedkamer uitteam | Onbekend |
Wedstrijd officials
Assistent-scheidsrechter | Afgeschermd |
---|---|
Assistent-scheidsrechter | J. (Jimmy) Koole |
Scheidsrechter | H. (Hans) de Visser |
Wedstrijd geschiedenis
Onderlinge resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2024/'25 | 12-10-2024 om 12:30 | Bevelanders 2 - De Meeuwen 3 | 3 - 5 |
seizoen 2014/'15 | 14-03-2015 om 14:30 | De Meeuwen 3 - Bevelanders 2 | 0 - 1 |
seizoen 2014/'15 | 27-09-2014 om 14:30 | Bevelanders 2 - De Meeuwen 3 | 2 - 0 |
seizoen 2010/'11 | 09-04-2011 om 14:30 | Bevelanders 2 - De Meeuwen 3 | 4 - 3 |
seizoen 2010/'11 | 06-11-2010 om 14:30 | De Meeuwen 3 - Bevelanders 2 | 1 - 4 |
seizoen 2009/'10 | 13-03-2010 om 15:00 | De Meeuwen 3 - Bevelanders 2 | 0 - 3 |
seizoen 2009/'10 | 05-09-2009 om 14:30 | Bevelanders 2 - De Meeuwen 3 | 1 - 3 |
seizoen 2008/'09 | 14-03-2009 om 14:30 | Bevelanders 2 - De Meeuwen 3 | 2 - 3 |
seizoen 2008/'09 | 25-10-2008 om 14:30 | De Meeuwen 3 - Bevelanders 2 | 0 - 1 |
seizoen 2007/'08 | 26-04-2008 om 14:30 | De Meeuwen 3 - Bevelanders 2 | 2 - 2 |
seizoen 2007/'08 | 17-11-2007 om 14:30 | Bevelanders 2 - De Meeuwen 3 | 4 - 1 |
seizoen 2006/'07 | 03-04-2007 om 19:30 | Bevelanders 2 - De Meeuwen 3 | 0 - 1 |
seizoen 2006/'07 | 07-11-2006 om 19:30 | De Meeuwen 3 - Bevelanders 2 | 0 - 2 |
seizoen 2005/'06 | 10-12-2005 om 14:30 | Bevelanders 2 - De Meeuwen 3 | 3 - 1 |
seizoen 2005/'06 | 10-09-2005 om 14:30 | De Meeuwen 3 - Bevelanders 2 | 2 - 3 |
Statistieken
Bevelanders 2 |
|
---|---|
Thuis gewonnen | 102 |
Perc. thuis gewonnen | 46% |
Uit gewonnen | 74 |
Perc. thuis gewonnen | 33% |
De Meeuwen 3 |
|
---|---|
Uit gewonnen | 71 |
Perc. uit gewonnen | 35% |
Thuis gewonnen | 107 |
Perc. thuis gewonnen | 53% |
Wedstrijdverslagen
Foto's
Wil je voor deze wedstrijd één of meerdere foto's uploaden?
Log dan eerst in op Mijn Meeuwen.
Inloggen