Wedstrijdinformatie
|
|
|
09 december 2023 10:00 Sportpark Patrijzen |
Algemene Informatie
Wedstrijd Informatie
Competitie | Nederlandse reguliere competitie |
---|---|
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Datum | Zaterdag, 09 december 2023 |
Aanvang | 10:00 |
Vertrek | Onbekend |
Accommodatie | Sportpark Patrijzen |
Veld | - Veld |
Accommodatie
Thuisteam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen |
---|---|
Naam | Sportpark Patrijzen |
Straat | Pastoor Fronhoffstraat 3 |
Plaats | 4453BC 'S-HEERENHOEK |
Routeplanner | Plan je route |
Kleedkamers
Kleedkamer thuisteam | Onbekend |
---|---|
Kleedkamer uitteam | Onbekend |
Wedstrijd officials
Wedstrijd geschiedenis
Onderlinge resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Statistieken
SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-1 |
|
---|---|
Thuis gewonnen | 9 |
Perc. thuis gewonnen | 34% |
Uit gewonnen | 13 |
Perc. thuis gewonnen | 44% |
De Meeuwen MO15-1 |
|
---|---|
Uit gewonnen | 8 |
Perc. uit gewonnen | 42% |
Thuis gewonnen | 14 |
Perc. thuis gewonnen | 70% |
Wedstrijdverslagen
Foto's
Wil je voor deze wedstrijd één of meerdere foto's uploaden?
Log dan eerst in op Mijn Meeuwen.
Inloggen