V.V. DE MEEUWEN

Wedstrijdinformatie

SSV'65 1 0 - 4 De Meeuwen 1
Datum: 01 oktober 2022
Aanvang: 14:30
Waar: Sportpark Het Schenge
SSV'65 1 0
De Meeuwen 1 4
01 oktober 2022 14:30
Sportpark Het Schenge

Algemene Informatie

Wedstrijd Informatie

Competitie Nederlandse reguliere competitie
Klasse 2e klasse
Datum Zaterdag, 01 oktober 2022
Aanvang 14:30
Vertrek Onbekend
Accommodatie Sportpark Het Schenge
Veld Veld 1 SSV '65 - 4 - Veld

Accommodatie

Thuisteam SSV'65
Naam Sportpark Het Schenge
Straat Geldeloozepad 5 f
Plaats 4463AJ GOES
Routeplanner Plan je route

Kleedkamers

Kleedkamer thuisteam 1
Kleedkamer uitteam 2

Wedstrijd officials

Assistent-scheidsrechter J.P. (Patrick) Koppejan
Assistent-scheidsrechter J. S. (Sjaak) Remijn
Scheidsrechter Afgeschermd

Wedstrijd geschiedenis

Onderlinge resultaten

Seizoen Datum Wedstrijd Uitslag
seizoen 2023/'24 24-02-2024 om 14:30 SSV'65 1 - De Meeuwen 1 0 - 0
seizoen 2023/'24 30-09-2023 om 14:30 De Meeuwen 1 - SSV'65 1 2 - 0
seizoen 2022/'23 11-02-2023 om 14:30 De Meeuwen 1 - SSV'65 1 0 - 2
seizoen 2022/'23 01-10-2022 om 14:30 SSV'65 1 - De Meeuwen 1 0 - 4
seizoen 2021/'22 16-04-2022 om 14:30 SSV'65 1 - De Meeuwen 1 3 - 0
seizoen 2021/'22 19-02-2022 om 14:30 De Meeuwen 1 - SSV'65 1 1 - 1
seizoen 2019/'20 28-09-2019 om 14:30 SSV'65 1 - De Meeuwen 1 0 - 0
seizoen 2017/'18 07-04-2018 om 14:30 De Meeuwen 1 - SSV'65 1 2 - 1
seizoen 2017/'18 30-09-2017 om 14:30 SSV'65 1 - De Meeuwen 1 3 - 5
seizoen 2016/'17 28-01-2017 om 14:30 De Meeuwen 1 - SSV'65 1 1 - 1
seizoen 2016/'17 03-09-2016 om 14:30 SSV'65 1 - De Meeuwen 1 0 - 1
seizoen 2015/'16 31-10-2015 om 14:30 De Meeuwen 1 - SSV'65 1 1 - 3
seizoen 2014/'15 07-02-2015 om 14:30 SSV'65 1 - De Meeuwen 1 4 - 0
seizoen 2014/'15 27-09-2014 om 14:30 De Meeuwen 1 - SSV'65 1 1 - 1
seizoen 2013/'14 15-02-2014 om 14:30 De Meeuwen 1 - SSV'65 1 1 - 1
seizoen 2013/'14 28-09-2013 om 14:30 SSV'65 1 - De Meeuwen 1 1 - 4
seizoen 2007/'08 18-08-2007 om 14:30 De Meeuwen 1 - SSV'65 1 1 - 2

Statistieken

SSV'65 1
Thuis gewonnen 99
Perc. thuis gewonnen 38%
Uit gewonnen 92
Perc. thuis gewonnen 35%
De Meeuwen 1
Uit gewonnen 81
Perc. uit gewonnen 32%
Thuis gewonnen 114
Perc. thuis gewonnen 45%

Wedstrijdverslagen

Foto's

Wil je voor deze wedstrijd één of meerdere foto's uploaden?

Log dan eerst in op Mijn Meeuwen.

Inloggen

Nog geen lid van Mijn Meeuwen?

Geen probleem! Maak hieronder je account aan

Registreren