Wedstrijdinformatie
|
7 |
|
0 |
27 november 2021 14:30 Sportpark D"n Hooghe Hilt |
Algemene Informatie
Wedstrijd Informatie
Competitie | Nederlandse reguliere competitie |
---|---|
Klasse | 1e klasse |
Datum | Zaterdag, 27 november 2021 |
Aanvang | 14:30 |
Vertrek | Onbekend |
Accommodatie | Sportpark D"n Hooghe Hilt |
Veld | veld 2 - Veld |
Accommodatie
Thuisteam | De Meeuwen |
---|---|
Naam | Sportpark D"n Hooghe Hilt |
Straat | Westkapelseweg 24 |
Plaats | 4374BB ZOUTELANDE |
Routeplanner | Plan je route |
Kleedkamers
Kleedkamer thuisteam | Onbekend |
---|---|
Kleedkamer uitteam | Onbekend |
Wedstrijd officials
Assistent-scheidsrechter | S.A. (Seth) Simon |
---|---|
Assistent-scheidsrechter | KD (Koen) Francke |
Scheidsrechter | C. (Chris) Heyt |
Wedstrijd geschiedenis
Onderlinge resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | 23-04-2022 om 15:00 | Pelikaan 3 - De Meeuwen 2 | 2 - 0 |
seizoen 2021/'22 | 27-11-2021 om 14:30 | De Meeuwen 2 - Pelikaan 3 | 7 - 0 |
seizoen 2019/'20 | 01-02-2020 om 14:30 | De Meeuwen 2 - Pelikaan 3 | 2 - 1 |
seizoen 2019/'20 | 21-09-2019 om 15:00 | Pelikaan 3 - De Meeuwen 2 | 3 - 0 |
seizoen 2018/'19 | 16-03-2019 om 15:00 | Pelikaan 3 - De Meeuwen 2 | 3 - 3 |
seizoen 2018/'19 | 27-10-2018 om 14:30 | De Meeuwen 2 - Pelikaan 3 | 1 - 0 |
seizoen 2017/'18 | 14-04-2018 om 14:30 | De Meeuwen 2 - Pelikaan 3 | 2 - 1 |
seizoen 2017/'18 | 27-01-2018 om 15:00 | Pelikaan 3 - De Meeuwen 2 | 1 - 1 |
seizoen 2016/'17 | 18-03-2017 om 14:30 | De Meeuwen 2 - Pelikaan 3 | 4 - 1 |
seizoen 2016/'17 | 08-10-2016 om 15:00 | Pelikaan 3 - De Meeuwen 2 | 1 - 1 |
seizoen 2015/'16 | 19-03-2016 om 14:30 | De Meeuwen 2 - Pelikaan 3 | 1 - 2 |
seizoen 2015/'16 | 31-10-2015 om 15:00 | Pelikaan 3 - De Meeuwen 2 | 2 - 2 |
seizoen 2014/'15 | 09-05-2015 om 14:30 | De Meeuwen 2 - Pelikaan 3 | 1 - 2 |
seizoen 2014/'15 | 29-11-2014 om 15:00 | Pelikaan 3 - De Meeuwen 2 | 3 - 1 |
seizoen 2013/'14 | 15-02-2014 om 12:00 | De Meeuwen 2 - Pelikaan 3 | 3 - 0 |
seizoen 2013/'14 | 28-09-2013 om 15:00 | Pelikaan 3 - De Meeuwen 2 | 6 - 3 |
seizoen 2009/'10 | 15-05-2010 om 12:30 | Pelikaan 3 - De Meeuwen 2 | 0 - 2 |
seizoen 2009/'10 | 08-05-2010 om 14:30 | De Meeuwen 2 - Pelikaan 3 | 2 - 2 |
Statistieken
De Meeuwen 2 |
|
---|---|
Thuis gewonnen | 127 |
Perc. thuis gewonnen | 55% |
Uit gewonnen | 91 |
Perc. thuis gewonnen | 39% |
Pelikaan 3 |
|
---|---|
Uit gewonnen | 96 |
Perc. uit gewonnen | 43% |
Thuis gewonnen | 118 |
Perc. thuis gewonnen | 52% |
Wedstrijdverslagen
Foto's
Wil je voor deze wedstrijd één of meerdere foto's uploaden?
Log dan eerst in op Mijn Meeuwen.
Inloggen