Wedstrijdinformatie
|
2 |
|
3 |
21 mei 2022 14:30 Sportpark D"n Hooghe Hilt |
Algemene Informatie
Wedstrijd Informatie
Competitie | Nederlandse reguliere competitie |
---|---|
Klasse | 3e klasse |
Datum | Zaterdag, 21 mei 2022 |
Aanvang | 14:30 |
Vertrek | Onbekend |
Accommodatie | Sportpark D"n Hooghe Hilt |
Veld | veld 1 - Veld |
Accommodatie
Thuisteam | De Meeuwen |
---|---|
Naam | Sportpark D"n Hooghe Hilt |
Straat | Westkapelseweg 24 |
Plaats | 4374BB ZOUTELANDE |
Routeplanner | Plan je route |
Kleedkamers
Kleedkamer thuisteam | Onbekend |
---|---|
Kleedkamer uitteam | Onbekend |
Wedstrijd officials
Assistent-scheidsrechter | G. (Gerhard) van Keulen |
---|---|
Scheidsrechter | H (Henk) Willeboordse |
Assistent-scheidsrechter | Afgeschermd |
Wedstrijd geschiedenis
Onderlinge resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | 21-05-2022 om 14:30 | De Meeuwen 3 - GPC Vlissingen 2 | 2 - 3 |
seizoen 2021/'22 | 19-02-2022 om 13:00 | GPC Vlissingen 2 - De Meeuwen 3 | 3 - 1 |
seizoen 2018/'19 | 11-05-2019 om 14:30 | De Meeuwen 3 - GPC Vlissingen 2 | 1 - 1 |
seizoen 2018/'19 | 03-11-2018 om 12:30 | GPC Vlissingen 2 - De Meeuwen 3 | 5 - 0 |
Statistieken
De Meeuwen 3 |
|
---|---|
Thuis gewonnen | 92 |
Perc. thuis gewonnen | 53% |
Uit gewonnen | 61 |
Perc. thuis gewonnen | 35% |
GPC Vlissingen 2 |
|
---|---|
Uit gewonnen | 79 |
Perc. uit gewonnen | 37% |
Thuis gewonnen | 96 |
Perc. thuis gewonnen | 45% |
Wedstrijdverslagen
Foto's
Wil je voor deze wedstrijd één of meerdere foto's uploaden?
Log dan eerst in op Mijn Meeuwen.
Inloggen