De Meeuwen 1
Technische staf en begeleiding
Teammanager | Kloppenburg, Ronald |
---|---|
Trainer/coach | Leonhart, Michel |
Assistent-trainer/coach | Marteijn, Jack |
Verzorger | Oele, M.C. |
Teammanager | Peene, Maarten |
Team informatie
De vaste speeldag voor De Meeuwen 1 is zaterdag. De Meeuwen 1 speelt dit seizoen in competitie: .
Nacompetitie
Beker
23 april
07:57
23 april
07:57
23 april
- - -
De stand van
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Competitie
De Meeuwen 1
03 mei
14:30
RCS 1
Serooskerke 1
10 mei
14:30
De Meeuwen 1
De Meeuwen 1
17 mei
15:00
SKNWK 1
's Heer Arendskerke 1
24 mei
15:00
De Meeuwen 1
De Meeuwen 1
03 mei
14:30
RCS 1
SSV'65 1
03 mei
14:30
SKNWK 1
FC Dauwendaele 1
03 mei
14:30
Zeelandia Middelburg 1
FC Axel 1
03 mei
14:30
Bruse Boys 1
VCK 1
03 mei
14:30
Kapelle 1
IJzendijke 1
03 mei
15:00
's Heer Arendskerke 1
GPC Vlissingen 1
03 mei
15:00
Serooskerke 1
RCS 1
10 mei
14:30
VCK 1
Zeelandia Middelburg 1
10 mei
14:30
GPC Vlissingen 1
Kapelle 1
10 mei
14:30
FC Axel 1
's Heer Arendskerke 1
10 mei
14:30
FC Dauwendaele 1
Bruse Boys 1
10 mei
14:30
SSV'65 1
Serooskerke 1
10 mei
14:30
De Meeuwen 1
SKNWK 1
10 mei
14:30
IJzendijke 1
De Meeuwen 1
17 mei
15:00
SKNWK 1
RCS 1
17 mei
15:00
Serooskerke 1
IJzendijke 1
17 mei
15:00
FC Axel 1
FC Dauwendaele 1
17 mei
15:00
SSV'65 1
GPC Vlissingen 1
17 mei
15:00
Bruse Boys 1
Kapelle 1
17 mei
15:00
Zeelandia Middelburg 1
VCK 1
17 mei
15:00
's Heer Arendskerke 1
SSV'65 1
24 mei
15:00
IJzendijke 1
Zeelandia Middelburg 1
24 mei
15:00
VCK 1
FC Axel 1
24 mei
15:00
RCS 1
Bruse Boys 1
24 mei
15:00
FC Dauwendaele 1
's Heer Arendskerke 1
24 mei
15:00
De Meeuwen 1
Serooskerke 1
24 mei
15:00
Kapelle 1
SKNWK 1
24 mei
15:00
GPC Vlissingen 1
Geen uitslagen gevonden
De stand
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 47-18 | 29 | |
2 | FC Dauwendaele 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 54-18 | 36 | |
3 | 's Heer Arendskerke 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 53-26 | 27 | |
4 | De Meeuwen 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 48-25 | 23 | |
5 | RCS 1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 51-41 | 10 | |
6 | FC Axel 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 52-34 | 18 | |
7 | Kapelle 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 34-40 | -6 | |
8 | Bruse Boys 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 48-36 | 12 | |
9 | Serooskerke 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 31-28 | 3 | |
10 | Zeelandia Middelburg 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 40-52 | -12 | |
11 | SSV'65 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 33-46 | -13 | |
12 | GPC Vlissingen 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 25-60 | -35 | |
13 | SKNWK 1 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 16-50 | -34 | |
14 | IJzendijke 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | 25-83 | -58 |
Periodestand
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dauwendaele 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 20-5 | 15 | |
2 | VCK 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17-7 | 10 | |
3 | De Meeuwen 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17-9 | 8 | |
4 | Kapelle 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13-8 | 5 | |
5 | RCS 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18-15 | 3 | |
6 | Serooskerke 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13-8 | 5 | |
7 | Zeelandia Middelburg 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14-18 | -4 | |
8 | 's Heer Arendskerke 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13-14 | -1 | |
9 | SSV'65 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17-17 | 0 | |
10 | Bruse Boys 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14-18 | -4 | |
11 | FC Axel 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10-15 | -5 | |
12 | SKNWK 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6-13 | -7 | |
13 | GPC Vlissingen 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11-20 | -9 | |
14 | IJzendijke 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10-26 | -16 |
Wedstrijdverslagen
Verslag van de wedstrijd op 7 december 2024
Kapelle moest de periodetitel zien binnen te slepen.
Foto's
[videowhisper_pictures gallery="De Meeuwen 1" perpage="24" perrow="4" select_category="0" select_tags="0" select_name="0" select_order="0"]