De Meeuwen JO17-1
Technische staf en begeleiding
Teammanager | Ganzeman, Marc |
---|---|
Teammanager | Koops, Edwin |
Trainer | Koops, Edwin |
Team informatie
De vaste speeldag voor De Meeuwen JO17-1 is zaterdag. De Meeuwen JO17-1 speelt dit seizoen in competitie: .
Nacompetitie
Beker
09 februari
02:25
09 februari
02:25
09 februari
- - -
De stand van
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Competitie
Geen uitslagen gevonden
De stand
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17-9 | 8 | |
2 | De Meeuwen JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 34-19 | 15 | |
3 | Walcheren JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19-14 | 5 | |
4 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17-16 | 1 | |
5 | SSV'65 JO17-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14-15 | -1 | |
6 | De Noormannen JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14-20 | -6 | |
7 | Luctor Heinkenszand JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10-22 | -12 | |
8 | HVV'24 JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9-19 | -10 |
Wedstrijdverslagen
Foto's
[videowhisper_pictures gallery="De Meeuwen JO17-1" perpage="24" perrow="4" select_category="0" select_tags="0" select_name="0" select_order="0"]