De Meeuwen JO15-1
Technische staf en begeleiding
Teammanager | Glas, Marcel |
---|
Team informatie
De vaste speeldag voor De Meeuwen JO15-1 is zaterdag. De Meeuwen JO15-1 speelt dit seizoen in competitie: .
Nacompetitie
Er is geen nacompetitie bekend voor dit team
Beker
08-06 om 14:45
-
08-06 om 14:45
-
08-06-2023
-
-
-
De stand van
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Competitie
Geen uitslagen gevonden
De stand van 3e klasse (3e fase)
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goes JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 73-13 | 60 | |
2 | SVOD'22 JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 71-11 | 60 | |
3 | Kloetinge JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 38-15 | 23 | |
4 | ST Sluis/Aardenburg JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 34-23 | 11 | |
5 | ST HVV'24 / Graauw JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 35-31 | 4 | |
6 | MZC'11 JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 37-52 | -15 | |
7 | Terneuzense Boys JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 27-33 | -6 | |
8 | GPC Vlissingen JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 29-37 | -8 | |
9 | Terneuzen JO15-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15-44 | -29 | |
10 | FC Axel JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13-37 | -24 | |
11 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 8-41 | -33 | |
12 | De Meeuwen JO15-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 19-62 | -43 |
Wedstrijdverslagen
Foto's
[videowhisper_pictures gallery="De Meeuwen JO15-1" perpage="24" perrow="4" select_category="0" select_tags="0" select_name="0" select_order="0"]