De Meeuwen JO14-1
Technische staf en begeleiding
Teammanager | Ganzeman, Marc |
---|---|
Trainer | Ganzeman, Marc |
Teammanager | Janse, Jessica |
Teammanager | Tempelman, Michael |
Team informatie
De vaste speeldag voor De Meeuwen JO14-1 is zaterdag. De Meeuwen JO14-1 speelt dit seizoen in competitie: .
Nacompetitie
Beker
23 juni
06:34
23 juni
06:34
23 juni
- - -
De stand van
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Competitie
Geen uitslagen gevonden
De stand
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Vogelwaarde/Zaamslag JO14-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 50-9 | 41 | |
2 | SJO de Westkust JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 60-15 | 45 | |
3 | Walcheren JO14-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 51-27 | 24 | |
4 | Corn Boys JO14-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 37-18 | 19 | |
5 | SJO HSVC'20 JO14-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 43-22 | 21 | |
6 | Kloetinge JO14-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 26-36 | -10 | |
7 | VCK JO14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 33-34 | -1 | |
8 | GPC Vlissingen JO14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22-40 | -18 | |
9 | Clinge JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15-41 | -26 | |
10 | De Meeuwen JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 18-60 | -42 | |
11 | ST HVV'24/Graauw JO14-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10-63 | -53 |
Wedstrijdverslagen
Foto's
[videowhisper_pictures gallery="De Meeuwen JO14-1" perpage="24" perrow="4" select_category="0" select_tags="0" select_name="0" select_order="0"]