De Meeuwen 3
Technische staf en begeleiding
Trainer/coach | Boone, Lennart |
---|---|
Teammanager | Boone, Lennart |
Teammanager | Matthijsse, Danny |
Teammanager | Matthijsse, Eddy |
Team informatie
De vaste speeldag voor De Meeuwen 3 is zaterdag. De Meeuwen 3 speelt dit seizoen in competitie: .
Nacompetitie
Er is geen nacompetitie bekend voor dit team
Beker
24-05 om 15:19
-
24-05 om 15:19
-
24-05-2022
-
-
-
De stand van
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Competitie
28-05 om 12:45
Sportpark Irislaan
VC Vlissingen 2
-
De Meeuwen 3
04-06 om 14:30
Sportpark D"n Hooghe Hilt
De Meeuwen 3
-
Arnemuiden 3
28-05 om 12:00
Sportpark de Prelaat
De Noormannen 2
-
FC Dauwendaele 2
28-05 om 12:30
Sportpark Bieweg
Veere 2
-
Zeelandia Middelburg 3
28-05 om 12:45
Sportpark Irislaan
VC Vlissingen 2
-
De Meeuwen 3
28-05 om 13:00
Sportpark GPC
GPC Vlissingen 2
-
ST Oostkapelle/Domburg 3
28-05 om 14:30
Sportpark ’t Hart Arnemuiden
Arnemuiden 3
-
Nieuwdorp 2
04-06 om 12:00
Sportpark Duinhelm
ST Oostkapelle/Domburg 3
-
VC Vlissingen 2
04-06 om 12:00
Sportpark Veerse Poort
Zeelandia Middelburg 3
-
GPC Vlissingen 2
04-06 om 12:30
Sportpark Korenweg
Lewedorpse Boys 2
-
De Noormannen 2
04-06 om 12:30
Sportpark De Kruitmolen
FC Dauwendaele 2
-
Veere 2
04-06 om 14:30
Sportpark D"n Hooghe Hilt
De Meeuwen 3
-
Arnemuiden 3
21-05-2022
Sportpark Duinhelm
ST Oostkapelle/Domburg 3
6
-
De Noormannen 2
1
21-05-2022
Sportpark Korenweg
Lewedorpse Boys 2
1
-
VC Vlissingen 2
3
21-05-2022
Sportpark De Kruitmolen
FC Dauwendaele 2
1
-
Arnemuiden 3
3
21-05-2022
Sportpark sv Nieuwdorp
Nieuwdorp 2
1
-
Zeelandia Middelburg 3
4
21-05-2022
Sportpark D"n Hooghe Hilt
De Meeuwen 3
2
-
GPC Vlissingen 2
3
De stand van 3e klasse
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 74-21 | 53 | |
2 | Zeelandia Middelburg 3 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 61-27 | 34 | |
3 | Veere 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 68-39 | 29 | |
4 | Arnemuiden 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 51-30 | 21 | |
5 | ST Oostkapelle/Domburg 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 46-41 | 5 | |
6 | De Meeuwen 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 33-46 | -13 | |
7 | VC Vlissingen 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 54-83 | -29 | |
8 | Lewedorpse Boys 2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 41-44 | -3 | |
9 | FC Dauwendaele 2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 27-50 | -23 | |
10 | De Noormannen 2 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 30-55 | -25 | |
11 | Nieuwdorp 2 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 29-78 | -49 |
Periodestand
Pos. | Team | Gsp | Win | Gel. | Ver | Pnt | Dsldo | +/‐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPC Vlissingen 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 37-15 | 22 | |
2 | Arnemuiden 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 34-16 | 18 | |
3 | Zeelandia Middelburg 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 36-21 | 15 | |
4 | Veere 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 43-17 | 26 | |
5 | De Meeuwen 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 24-26 | -2 | |
6 | VC Vlissingen 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 36-48 | -12 | |
7 | Lewedorpse Boys 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 25-26 | -1 | |
8 | De Noormannen 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 23-33 | -10 | |
9 | Nieuwdorp 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 24-50 | -26 | |
10 | FC Dauwendaele 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13-27 | -14 | |
11 | ST Oostkapelle/Domburg 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15-31 | -16 |
Wedstrijdverslagen
Foto's
[videowhisper_pictures gallery="De Meeuwen 3" perpage="24" perrow="4" select_category="0" select_tags="0" select_name="0" select_order="0"]